Kangaroo Pinout
Main Connector
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| +12V | +12V |
| +5V | +5V |
| +5V | +5V |
| GND | GND |
| GND | GND |
| GND | GND |
| GND* | GND* |
| SPK+ | COUNT2 |
| COUNT1 | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| P2B1 | P2DOWN |
| P2UP | P2LEFT |
| P2RIGHT | TEST |
| NC | P1UP/J* |
| 1PB1 | P1DOWN |
| P1UP | P1LEFT |
| P1RIGHT | NC |
| TBLGND | NC |
| COIN2 | COIN1 |
| P2START | P1START |
Video Connector
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| -5V | -5V |
| +12V | +12V |
| +5V | +5V |
| GND | GND |
| GND | GND |
| GND | GND |
| VSYNC | VSYNC |
| VBLUE | VBLUE |
| VGREEN | VGREEN |
| VRED | VRED |