Jump Bug Pinout
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| GND | GND |
| GND | GND |
| +12V | +12V |
| +12V | +12V |
| SPK+ | NC |
| VSYNC | VBLUE |
| VGREEN | VRED |
| NC | NC |
| COIN2 | TABLE |
| P2RIGHT | P2LEFT |
| P2B1 | P1B1 |
| P1RIGHT | P1LEFT |
| P2START | P1START |
| P1UP | P1DOWN |
| P2UP | COIN1 |
| NC | P2DOWN |
| NC | NC |
| NC | NC |
| +5V | +5V |
| +5V | +5V |
| GND | GND |
| GND | GND |
Pinout is ordered right to left when looking at the parts side of the board with the edge connector facing away.