Flower Pinout
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| GND | GND |
| GND | GND |
| +5V | +5V |
| +5V | +5V |
| +12V | +12V |
| SPK- | SPK+ |
| P1UP | P1DOWN |
| P1LEFT | P1RIGHT |
| P1B1 | P1B3 |
| P1B2 | NC |
| P2UP | P2DOWN |
| P2LEFT | P2RIGHT |
| P2B1 | P2B3 |
| P2B2 | NC |
| COIN1 | P1START |
| P2START | NC |
| NC | NC |
| COUNT1 | NC |
| VSYNC | VBLUE |
| VGREEN | VRED |
| GND | GND |
| GND | GND |
Pinout is ordered right to left when looking at the parts side of the board with the edge connector facing away.