Atari Pole Position Pinout
Main Connector:
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| GND (SNS-) | GND |
| +5V | +5V |
| AGND (NC) | AGND (NC) |
| AGND (NC) | AGND (NC) |
| AUD3 | AGND/GND |
| GND | AGND/GND |
| AUD4 | AUD1 |
| AUD2 | GND |
| VLVCC | VLVCC |
| VLGND | VLGND |
| SHIFT | GND |
| COIN1 | START1 |
| SVC | COIN2 |
| COUNT1 | TEST |
| STEER1 | COUNT2 |
| START0 | STEER2 |
| BRAKE | GASPOT |
| GND | GND |
| GND | GND |
| GND | GND |
| +5V | +5V |
| GND | GND |
Video Board Connector:
| PIN | FUNCTION |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | +5V |
| 3 | GND |
| 4 | VRED |
| 5 | VGREEN |
| 6 | VSYNC |
| 7 | VBLUE |
| 8 | GND |
| 9 | +5V |
| 10 | GND |