Atari Crystal Castles Pinout
Main Connector (44 pin)
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| GND | GND |
| +5V | +5V |
| +12V (10.3V) | NC |
| AUDIO2 | AUDIO1 |
| HSYNC | NC |
| CSYNC | VSYNC |
| VGREEN | VGND |
| VBLUE | VRED |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| TRBLGT | NC |
| COUNT2 | COUNT1 |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | +12V (+10.3V) |
| +5V | +5V |
| GND | GND |
Secondary Connector (24 pin)
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| GND | GND |
| +5V | +5V |
| NC | P2START/B1 |
| COIN1 | NC |
| SVC | COIN2 |
| TEST | P1START/B1 |
| VCLK | VDIR |
| HCLK | HDIR |
| NC | NC |
| NC | NC |
| +5V | +5V |
| GND | GND |