Astro Fighter Pinout
Main Connector:
| SOLDER SIDE | PARTS SIDE |
|---|---|
| +5V | +5V |
| GND | COUNT1 |
| NC | COUNTPWR |
| NC | NC |
| NC | NC |
| NC | P2B1 |
| NC | P2LEFT |
| NC | P2RIGHT |
| NC | P1B1 |
| NC | P1LEFT |
| NC | P1RIGHT |
| NC | P2START |
| NC | P1START |
| SVCNC | SVCNO |
| COINNC | COINNO |
| SPK- | SPK+ |
| VGND | VSYNC |
| VBLUE | VGREEN |
| VRED | NC |
| GND | NC |
| GND | NC |
| GND | GND |
Power Connector:
| PIN | FUNCTION |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 |
GND |
| 3 | -5V |
| 4 | NC |
| 5 | +12V |
| 6 | +12V |
| 7 | +5V |
| 8 | +5V |
| 9 | NC |
| 10 | NC |